AOC MT 27" 27E4CV - 1920x1080,IPS,120Hz,1xHDMI,1xDP,USBhub,USB-C,PD,RJ45,Repro,Pivot
Specifikace
| Informace o monitoru |
|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
|---|
| Úhlopříčka (v cm) | 68.6 |
|---|
| Ploché/zakřivené | Plochá |
|---|
| Tvrdost displeje | 3H |
|---|
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
|---|
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.3114 |
|---|
| Počet bodů na palec | 82 |
|---|
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
|---|
| Rozlišení | FHD |
|---|
| Poměr stran | 0.6729166666666667 |
|---|
| Typ panelu | IPS |
|---|
| Typ podsvícení | WLED |
|---|
| Max Obnovovací frekvence | 120 Hz |
|---|
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
|---|
| Statický kontrastní poměr | 1500:1 |
|---|
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
|---|
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
|---|
| Barvy displeje | 16.7M (6bits+FRC) |
|---|
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
|---|
| Panel Haze Value | 0.25 |
|---|
| Panel IIS | A(2:3:5) |
|---|
| Picture enhancement | ? |
|---|
| Support 1:1 function | ? |
|---|
| Zóny lokálního stmívání | Global Dimming |
|---|
| Obrazové specifikace |
|---|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
|---|
| Rozsah synchronizace | 48-120 |
|---|
| Vertikální frekvence digitálního signálu | 48-120 Hz |
|---|
| Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k-140Khz |
|---|
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
|---|
| Technologie potlačení modrého světla | Anti Blue Light |
|---|
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 112.9 |
|---|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
|---|
| eyeSafe (TUV) hardware | ? |
|---|
| Informace o skříni |
|---|
| Typ rámečku (přední) | 4 side like |
|---|
| Barva rámečku (přední) | Černá |
|---|
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
|---|
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
|---|
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
|---|
| Odnímatelný stojan | ? |
|---|
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
|---|
| Zámek Kensington | ? |
|---|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
|---|
| I/O define: Connectors on rear cabinet | Vertical insert |
|---|
| Quick release function | ? |
|---|
| Stand screw spec | Thumb screw |
|---|
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 |
|---|
| Built-in speakers fire direction | Down fire |
|---|
| VESA Mount Support | Yes |
|---|
| Ergonomické informace |
|---|
| Naklonění | -5/30 |
|---|
| Nastavení výšky (mm) | 150mm |
|---|
| Natočení | 175°±5 |
|---|
| Otočení na výšku | -90°~90° |
|---|
| Auto Pivot (G sensor) | Yes |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Certifikováno TCO | Yes |
|---|
| Energy Star | Energy star 8 |
|---|
| EPEAT | Gold |
|---|
| Ekologické prohlášení ECMA | ? |
|---|
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | ? |
|---|
| OEEZ | ? |
|---|
| Shoda se směrnicí REACH | ? |
|---|
| Shoda se směrnicí RoHS | ? |
|---|
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | ? |
|---|
| Bez obsahu rtuti | ? |
|---|
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
|---|
| Carton material | Paper |
|---|
| Spotřeba energie |
|---|
| Napájení | Interní |
|---|
| Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech | 16.52 |
|---|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0.3 |
|---|
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0.3 |
|---|
| Energetická třída | C |
|---|
| Informace o konektivitě |
|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
|---|
| Digitální HDCP (verze HDMI) | HDCP 1.4/2.2 |
|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1, DisplayPort Out |
|---|
| Rozbočovač USB | ? |
|---|
| Generace USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
|---|
| Typ USB pro downstream | 4 x USB-A |
|---|
| Port USB pro rychlé nabíjení | ? |
|---|
| Audio výstup | 1x Audio out |
|---|
| DisplayPort output | 1x DP-Out 1.4 |
|---|
| DP HDCP version | HDCP 1.4/2.2 |
|---|
| MST / Daisy chain (DP out or TBT out) | ? |
|---|
| PD for USB C/TBT | USB C1 : PD=90W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A |
|---|
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W |
|---|
| RJ45 | 1x 10M/100M/1G |
|---|
| Rozměry produktu |
|---|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 616 x 398.7~548.7 × 222 |
|---|
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 616 x 361.5 × 51.7 |
|---|
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 730 x480 x 139 |
|---|
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 27607 |
|---|
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 45809 |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 45383 |
|---|
| Shoda s regulačními předpisy |
|---|
| CB | ? |
|---|
| CE | ? |
|---|
| TUV-GS-Mark | ? |
|---|
| TUV Ergo | ? |
|---|
| EAC | ? |
|---|
| FCC | ? |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabel HDMI | 45870 |
|---|
| Kabel DisplayPort | 45870 |
|---|
| Kabel USB-C na C | 45778 |
|---|
| Napájecí kabel | ? |
|---|
| Napájecí kabel C13 | 45870 |
|---|
| Ostatní informace |
|---|
| EAN | 4038986182805 |
|---|
| Záruční doba | 5 roků |
|---|
| MTBF | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |
|---|
.