AOC MT 34" CU34G4Z - 3440x1440,VA,240Hz,2xHDMI,DP,USBhub,Pivot
Specifikace
| Informace o monitoru |
|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 34 |
|---|
| Úhlopříčka (v cm) | 86.36 |
|---|
| Ploché/zakřivené | Zakřivená |
|---|
| Poloměr zakřivení | 1500R |
|---|
| Tvrdost displeje | 3H |
|---|
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
|---|
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.23175 |
|---|
| Počet bodů na palec | 109.68 |
|---|
| Rozlišení panelu | 3440x1440 |
|---|
| Rozlišení | UWQHD |
|---|
| Poměr stran | 0.88125 |
|---|
| Typ panelu | VA |
|---|
| Typ podsvícení | WLED |
|---|
| Max Obnovovací frekvence | 120 Hz |
|---|
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
|---|
| Statický kontrastní poměr | 3500:1 |
|---|
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
|---|
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
|---|
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
|---|
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
|---|
| Panel Haze Value | 0.25 |
|---|
| Obrazové specifikace |
|---|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
|---|
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR 10 |
|---|
| MultiView (PbP, PiP) | PbP, PiP |
|---|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
|---|
| Informace o skříni |
|---|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
|---|
| Barva rámečku (přední) | Černá |
|---|
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
|---|
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
|---|
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
|---|
| Odnímatelný stojan | Ano |
|---|
| Reproduktory | Ano |
|---|
| Výkon reproduktorů | 5 W x 2 |
|---|
| Zámek Kensington | Ano |
|---|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
|---|
| Quick release function | Ano |
|---|
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 |
|---|
| VESA Mount Support | Yes |
|---|
| Ergonomické informace |
|---|
| Naklonění | -5~23° |
|---|
| Nastavení výšky (mm) | 180mm |
|---|
| Natočení | -1 |
|---|
| Udržitelnost |
|---|
| Certifikováno TCO | Yes |
|---|
| Energy Star | Energy star 8 |
|---|
| EPEAT | Gold |
|---|
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Ano |
|---|
| OEEZ | Ano |
|---|
| Shoda se směrnicí REACH | Ano |
|---|
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano |
|---|
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
|---|
| Bez obsahu rtuti | Ano |
|---|
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
|---|
| Carton material | Paper |
|---|
| Shoda s regulačními předpisy |
|---|
| CB | Ano |
|---|
| CE | Ano |
|---|
| TUV-GS-Mark | Ano |
|---|
| TUV Ergo | Ano |
|---|
| EAC | Ano |
|---|
| FCC | Ano |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabel HDMI | 45870 |
|---|
| Kabel USB-C na C | 1x USB-C Gen2 1.5 meters |
|---|
| Napájecí kabel | Ano |
|---|
| Ostatní informace |
|---|
| EAN | 4038986112864 |
|---|
| Záruční doba | 5 roků |
|---|
.