AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX je výkonný procesor určený pre profesionálne pracovné stanice, ktoré vyžadujú maximálnu stabilitu, vysoký viacvláknový výkon a podporu najnovších technológií. Tento procesor je ideálny pre CAD, 3D rendering, simulácie, dátovú analytiku a ďalšie profesionálne aplikácie, ktoré ťažia z vysokého počtu jadier a propustnosti pamäte.
https://www.amd.com/en/products/processors/workstations/ryzen-threadripper/9000-wx-series/amd-ryzen-threadripper-pro-9985wx.html

| Technické špecifikácie | |
|---|---|
| Počet CPU jadier | 64 |
| Počet vlákien | 128 |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz |
| Maximálna frekvencia procesora | až 5,4 GHz |
| L1 Cache | 5120 KB |
| L2 Cache | 64 MB |
| L3 Cache | 256 MB |
| Overclock | Áno |
| TDP | 350 W |
| Výrobné technológie | TSMC 4nm FinFET |
| CPU Socket | AMD sTR5 |
| PCI Express® verzia | PCIe 5.0 |
| Podporovaný typ pamäti | DDR5 |
| Počet kanálov | 8 |
| Maximálna rýchlosť pamäte | až 6400 MT/s |
| Podporuje | Windows 11 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit , Windows 10 - 64-Bit Edition |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.