IN WIN zdroj ATX IP-P750JQ3-2 750W 80+ Platinum
Popis a parametre
IN WIN zdroj ATX IP-P750JQ3-2 750W 80+ Platinum
Model | C 750W | C 900W | |
Total Power | 750W | 900W | |
Material | Aluminium, SECC | ||
Type | ATX12V V2.4/ | ||
EPS12V V2.92 | |||
Cable Management | Fully Modular | ||
PFC | Active PFC ( > 0.9) | ||
80 PLUS | Platinum (up to 92%) | ||
MTBF (Hours) | > 100,000hr | ||
AC Input | 100 - 240Vac. 50 - 60Hz | ||
Hold-up time (ms) | 16ms | ||
Fan | 120mm Hypro Bearing Fan | ||
Typical Fan Noise (dB) | < 25dB | ||
Operating Temperature Range (°C) | 0~50 °C | ||
Full Protection | OCP/ OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | ||
Safety Certifications | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / CCC | ||
Dimensions | 165 x 150 x 86mm | ||
(L x W x D) | |||
Warranty | 7 Years | ||
Connector | 24 Pin Motherboard | 1 | |
8 (4+4) Pin CPU | 2 | ||
8 (6+2) Pin PCI-E | 4 | ||
4 Pin Peripheral | 6 | ||
SATA | 6 | ||
Floppy Power | 2 | ||
* In Win products comply with RoHS regulations | |||
* Specifications may vary based on different regions |
.
ParametrePridať do porovnania
Výkon zdroja (vo W)
750
Formát zdroja
ATX
Konektory
SATA 15-pin
Konektory pre základnú dosku
EPS 8-pin
Vlastnosti zdroja
Modulárna kabeláž
IN WIN zdroj ATX IP-P750JQ3-2 750W 80+ Platinum
Naposledy navštívené