Séria Intel® SSD DC P4610 (3,2 TB, 2.5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Popis a parametre
Séria Intel® SSD DC P4610 (3,2 TB, 2.5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Kód Názov | Cliffdale Refresh |
Základné informácie | |
Kapacita | 3.2 TB |
Typ litografie | 64-vrstvová 3D TLC NAND |
Podmienky používania | Server/podnik |
Výkon | |
Sekvenčné čítanie (do) | 3200 MB/s |
Sekvenčný zápis (do) | 3000 MB/s |
Náhodné čítanie (100 % rozpätie) | 640000 IOPS |
Náhodný zápis (100 % rozpätie) | 200000 IOPS |
Oneskorenie - čítanie | 77 µs |
Oneskorenie - zápis | 18 µs |
Napájanie - aktívne | 13.8W |
Výkon - voľnobeh | 5W |
Spoľahlivosť | |
Vibrácie - prevádzkové | 2.17GRMS |
Vibrácie - nefunkčné | 3.13GRMS |
Šok (prevádzkový a neprevádzkový) | 1000G |
Rozsah prevádzkových teplôt | 0°C až 55°C |
Hodnotenie výdrže (životnosť zápisu) | 21.85PBW |
Stredný čas medzi poruchami (MTBF) | 2 milióny hodín |
Neopraviteľná bitová chybovosť (UBER) | 1 sektor na 10^-17 prečítaných bitov |
Záručná doba | 5 rokov |
Špecifikácie balenia | |
Hmotnosť | 139g |
Faktor formy | U.2 15 mm |
Rozhranie | PCIe NVMe 3.1 x4 |
Pokročilé technológie | |
Zvýšená ochrana údajov pri strate napájania | Áno |
Hardvérové šifrovanie | AES 256 bitov |
?Technológia vysokej odolnosti (HET) | Áno |
Monitorovanie a zaznamenávanie teploty | Áno |
Komplexná ochrana údajov | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Rýchlosť otáčok (v RPM)
SSD
Kapacita pevného disku (v GB)
3 200
Formát
2.5"
Typ disku
SSD
Veľkosť buffra (v MB)
Nešpecifikované
Rozhranie
PCIe
Typ disku
3D TLC
Typ disku
3000MB/s a víc
Typ disku
3000MB/s a víc
Typ disku
Pro PC
Typ disku
Ne
Séria Intel® SSD DC P4610 (3,2 TB, 2.5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
Naposledy navštívené