Produkt: Lenovo Digital Pen 2
Part Number: GX81J19850
| Color | Grey |
| Power | AAAA battery |
| Brand | ThinkPad |
| OS | W10 |
| Weight | 17.3g |
| Warranty | 1 Year |
| Tech Specs | |
| JAN | 4571591846156 |
| EAN | 0195892053262 |
| UPC | 195892053262 |
| Smart Find Visibility | Y |
| Warranty Type | 1 Year |
| Warranty Period | Customer Replaceable Unit (CRU) |
| Maximum Relative Humidity (%) | 80% |
| Minimum Relative Humidity (%) | 30% |
| Maximum Operating Temperature | 40? |
| Minimum Operating Temperature | 5? |
| Packed Weight | 90g |
| Packed Dimensions (L x D x H) | 200*80*30 |
| Included Accessory | Common Warranty*1 User Guide*1 Digital Pen 2 w/ AAAA Battery *1 |
| Package Type | Brown Box |
| Shipment Group | Common Warranty*1 User Guide*1 Digital Pen 2 w/ AAAA Battery *1 |
| Product Weight | 17.3g±1g |
| Diameter | 9.5mm |
| Length | 140mm |
| Hardware Requirements | Operating Temperature:+5~+40? Humidity: +30~+80% |
| Power Requirement | AAAA battery |
| Agency Approvals | FCC Part15 Subpart B ICES003 CE UKCA EAC SABS VCCI KC BSMI RCM Order No. 2574 14 EU RoHS Ukra ine RoHS UAE RoHS EAEU RoHS |
| Color | Grey |
| Shifting Time to Sleep | Approximately 10 minute Pen operation mode changes from active mode to sleep mode when pressure level is 0 and S ide Switch is not pressed |
| Presure Resolution | Up to 4096, depends on touch IC’s Fh / W setting |
| Oscillating Frequeqncy | 1800[kHz] ± 5% |
| Touch Technology | Electrostatic stylus |
| Input Rating Voltage | 1.5 [V] |
| Battery Charging Time | Operating and charging time:From new battery to Shut down: Approximately 2328 [h] From Level 4 to Shut down : Approximately 823 [h] From Level 5 to Shut down : Approximately 86 [h] |
| Battery Life | Approximately 2328 [h] |
| Supported OS | Windows 10 |
| Brand | ThinkPad |
OS Independent
?
| Description | MT | Footnote |
| IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 | 83DR | |
| IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 | 83KT | |
| IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 | 83KX | |
| IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 | 83DT | |
| IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 | 83GH | |
| IdeaPad 5 2-in-1 16AHP9 | 83DS | |
| IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 | 83KU | |
| IdeaPad 5 2-in-1 16IAL10 | 83KS | |
| IdeaPad 5 2-in-1 16IRU9 | 83DU | |
| IdeaPad Duet 3 11IAN8 | 82XK | |
| IdeaPad Flex 5 14ABR8 | 82XX | |
| IdeaPad Flex 5 14ALC7 | 82R9 | |
| IdeaPad Flex 5 14IAU7 | 82R7 | |
| 82TA | ||
| IdeaPad Flex 5 14IRU8 | 82Y0 | |
| IdeaPad Flex 5 16ABR8 | 82XY | |
| IdeaPad Flex 5 16ALC7 | 82RA | |
| IdeaPad Flex 5 16IAU7 | 82R8 | |
| IdeaPad Flex 5 16IRU8 | 82Y1 | |
| IdeaPad Slim 5 14IRU9 | 83FV | |
| IP Flex 3 Chrome 15IJL7 | 82T3 | |
| Lenovo 13w Yoga | 82S1 | |
| 82S2 | ||
| Lenovo 13w Yoga Gen 2 | 82YR | |
| 82YS | ||
| Lenovo 300w Yoga Gen 4 | 82VM | |
| 82VN | ||
| Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 | 82W4 | |
| 82W5 | ||
| Lenovo 500w Yoga Gen 4 | 82VQ | |
| 82VR | ||
| Lenovo Flex 7 14IAU7 | 82VC | |
| Lenovo Flex 7 14IRU8 | 82Y2 |