| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 27 |
| Plochý / Zakrivený | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (VxŠ) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Pomery strán | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas (Typický) | 300cd/? |
| Jas (Min) | 240cd/? |
| Kontrastné pomery (Statické) | 1000 : 1 (Typ.) |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Rozlíšenie | QHD (2,560 x 1,440) |
| Doba odozvy (ms) | 1ms(GTG) |
| Uhol sledovania (H/V) | 178/178 |
| Podpora farieb | Max 16.7M |
| Rozsah farebného priestoru (sRGB Coverage) | 99% |
| Frekvencia snímkov | Max 180Hz |
| Všeobecné funkcie | |
| Energetická úsporná solúcia | Áno |
| Režim šetrného zraku | Áno |
| Flicker Free | Áno |
| Veľkosť obrázku | Áno |
| Certifikácia Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | G-Sync kompatibilný |
| Off Timer Plus | Áno |
| Black Equalizer | Áno |
| Virtuálny AIM Point | Áno |
| Super Arena Gaming UX | Áno |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Typ Smart | Nie |
| Display Port | 1EA |
| Verzia Display Port | 1.2 |
| HDCP verzia (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1EA |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| HDCP verzia (HDMI) | 2.2 |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.