Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/smart-thermostat/ke110
Technické špecifikácie
| SYSTÉM | |
| Hub Required | Áno |
| TECHNICKÉ ŠTANDARDY | |
| Bezdrôtové | 868 / 922 MHz |
| Presnosť teploty | ±0,3°C /±0,54°F |
| Presnosť vlhkosti | ±3%RH |
| Rýchlosť obnovovania dát | 2s |
| Všeobecné | |
| Prevádzková teplota | -20~60°C / -4~140°F (Ukazovateľ rozsahu teploty: 0~50°C / 32~122°F) |
| Prevádzková vlhkosť | 0%~99%RH |
| Rozmery (V x Š x H) | 62 × 62 × 24,5 mm |
| Displej | 2,4" E-ink |
| Napájanie | 3,0V DC (2 × AAA/LR03) |
| Obsah balenia | |
| Obsah balenia | KE110 × 1 Batéria AAA/LR03 × 2 3M Lepiaca páska × 2 Protišmyková páska × 1 Rýchly štartovací návod × 1 |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.