HPE MSA 2070 SFF 2x12Gb SAS 4p Array
Produktové číslo: P89072-B25
Výrobce: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
HPE MSA 2070 Gen7 P89072-B25 představuje moderní enterprise SAN storage řešení navržené pro vysoký výkon, spolehlivost a jednoduchou správu. Storage pole využívá dual-controller architekturu s 12Gb SAS konektivitou a podporuje kombinaci SSD a HDD disků v SFF provedení pro maximální flexibilitu, škálovatelnost a výkon.
Nová generace HPE MSA Gen7 přináší až 2× vyšší výkon oproti předchozí generaci, pokročilé RAID technologie, online firmware update bez odstávky a možnost škálování až na 7.37 PB kapacity.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model | HPE MSA 2070 Gen7 |
| Produktové číslo | P89072-B25 |
| Typ úložiště | Enterprise SAN Storage |
| Typ přístupu | Block Storage |
| Architektura | Dual-controller Active/Active |
| Form factor | 2U Rackmount |
| Provedení | SFF (Small Form Factor) |
| Počet controllerů | 2× 12Gb SAS controller |
| Host konektivita | 12Gb SAS |
| Počet host portů | 8 portů celkem (4 porty na controller) |
| Diskové rozhraní | 12Gb SAS |
| Počet diskových pozic | 24× SFF |
| Podpora disků | SSD + Enterprise SAS HDD + Midline SAS HDD |
| Maximální počet disků | 240× SFF disků |
| Rozšíření | Až 9 externích diskových polic |
| Maximální kapacita | Až 7.37 PB (all SFF) |
| Max raw capacity per array | 7.37 PB |
| Max raw capacity per enclosure | 737.28 TB |
| Cache | 48 GB systémové cache |
| Max read cache | 8.34 TB (7.6 TiB) |
| Pooly | 2 storage pooly |
| Adresovatelná kapacita poolu | 4 PiB na pool |
| Maximální využitelná kapacita | 1,954 TiB |
| RAID podpora | RAID 0, 1, 5, 6, 10, MSA-DP+ |
| Thin Provisioning | Ano |
| Space Reclamation | Ano |
| Thin Rebuild | Ano |
| Automatický tiering | Performance Tier / Standard Tier / Archive Tier |
| Snapshoty | Až 512 snapshotů |
| Volume Copy | Ano |
| Remote Snap | Ano |
| QoS | Virtual Tier Affinity |
| Maximum volumes | 512 |
| Maximum hostů | 512 |
| Maximum initiatorů | 1024 |
| Hot-Swap komponenty | Disky, controllery, ventilátory a zdroje |
| Firmware update | Online / non-disruptive |
| Management software | HPE MSA Storage Management Utility (SMU v4) |
| Monitoring a diagnostika | HPE MSA Health Check |
| Napájení | Redundantní hot-plug zdroje |
| Kompatibilní operační systémy | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMware vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SUSE SLES 15 |
| Certifikace | Energy Star, USGv6 |
| Záruka | 3 roky NBD výměna dílů |
HPE MSA Gen7 poskytuje až 783 000 IOPS a až o 30 % vyšší sekvenční propustnost oproti předchozí generaci MSA Gen6. Díky podpoře hybridních SSD/HDD konfigurací lze dosáhnout až 4× vyššího výkonu oproti čistě HDD řešením.
Pole podporuje rozšíření až o 9 externích diskových polic a maximální kapacitu 7.37 PB v SFF konfiguraci.
.