Stránky produktu: https://www.mercusys.com/cz/product/details/mb520-5g
Technické špecifikácie
Wireless | |||||||||||||
Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n | ||||||||||||
Frequency | 5 GHz, 2,4 GHz | ||||||||||||
WiFi Rýchlosti | 2402 Mbps pri 5 GHz 574 Mbps pri 2,4 GHz | ||||||||||||
Príjmová citlivosť | 5 GHz: | 11ax HE20: -64 dBm | 11ax HE40: -61 dBm | 11ax HE80: -59 dBm | 11ax HE160: -56 dBm | 11ac VHT20: -70 dBm | 11ac VHT40: -67 dBm | 11ac VHT80: -64 dBm | 2,4 GHz: | 11ax HE20: -66 dBm | 11ax HE40: -62 dBm | 11ac VHT20: -71 dBm | 11ac VHT40: -67 dB |
Výstupná výkonosť | ≤23dBm (5G pásmo 1/pásmo 2) (EIRP) | ≤30dBm (5G pásmo 3) (EIRP) | ≤20dBm (2,4 GHz) (EIRP) | ||||||||||
Bezdrôtová bezpečnosť | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE | ||||||||||||
Bezdrôtové funkcie | Zapnutie/Vypnutie bezdrôtového vysielača, Bezdrôtový plán, WMM, Bezdrôtová štatistika | ||||||||||||
Software | |||||||||||||
DHCP | Server | ||||||||||||
Hardvér | |||||||||||||
Rozmery (W x D x V) | 190×130×69,7 mm | ||||||||||||
Rozhrania | 1× 2.5 Gbps WAN/LAN port 1× 1 Gbps LAN port 1× RJ11 port pre telefón 1× Nano SIM karta slot 2× SMA anténne porty | ||||||||||||
Tlačidlo | WPS/Reset tlačidlo | ||||||||||||
Typ siete | 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300/2500/3700/3500 MHz) FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43 (2600/2300/2500/3500/3700 MHz) DC-HSDPA/HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) | ||||||||||||
Iné | |||||||||||||
Obsah balenia | 5G AX3000 Bezdrôtový Dual Band Router (MB520-5G) Napájací adaptér Ethernetový kábel RJ45 Telefónny kábel RJ11 Rýchly sprievodca konfiguráciou | ||||||||||||
Životné prostredie | Prevádzková teplota: 0°C~40°C (32°F~104°F) Teplota skladovania: -40°C~60°C (-40°F~140°F) Prevádzková vlhkosť: 10%~90% bez kondenzácie Vlhkosť skladovania: 5%~90% bez kondenzácie |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.